Huit logiciels de gestion de locations courte durée, comparés sur ce qui compte pour une conciergerie : les plateformes, le relevé des propriétaires, l'application et le prix.
Ce qui est comparé : PMS Conciergerie dans sa version 1, et sept logiciels d'après leurs pages publiques, lues le jour dit.
Faits relevés le 20 octobre 2026
8 logiciels
| Logiciel | Airbnb et Booking.com | Relevé des propriétaires | Application | Par logement et par mois, pour 20 logements |
|---|---|---|---|---|
| PMS Conciergerie | Les deux, par Channex | Compris | Web, installable | 15 € |
| Superhote | Les deux, en propre | En option, 9 € | iPhone, Android, web | 29 €8,80 € HT selon ses CGU |
| Smoobu | Les deux, en propre | Pas sur ses pages | iPhone, Android, web | 13,15 € HT |
| Lodgify | Les deux, en propre | En Ultimate | iPhone, Android, web | 20,07 € HT14,85 € HT sans le relevé |
| Hostaway | Les deux, en propre | Oui, prix non publié | iPhone, Android, web | Sur devis |
| Chevalier PMS | Les deux, par Channex | Compris | iPhone, Android, web | 11,25 € HT |
| StayCore | Les deux, par Channex | Dès le plan Pro | Application mobile | 6 € |
| Node | Les deux, par Channex | En option, 6 € HT | Web | 10 € HT16 € HT avec le relevé |
Par logement et par mois, pour un parc de 20 logements, calculés d'après la grille de chacun quand elle dépend du nombre de logements ; « HT » quand ses pages disent le prix hors taxes. Le nôtre est sans TVA (art. 293 B du CGI). Chaque fait a ses sources sur la page du logiciel.
Quinze jours d'essai, avec toute l'application. Ensuite, 15 € par logement en service et par mois, sans engagement.