Les deux tiennent les logements d'une conciergerie, leurs réservations, leur ménage et les messages aux voyageurs. Superhote se relie en propre à Airbnb et à Booking.com, a ses applications dans les magasins, et vend en option les factures aux propriétaires et son IA des voyageurs. PMS Conciergerie passe par Channex et a un seul prix, le relevé des propriétaires et l'agent compris.
Ce qui est comparé : PMS Conciergerie dans sa version 1, et Superhote d'après ses pages publiques, lues le jour dit.
Faits relevés le 20 octobre 2026
| Ce qui est comparé | PMS Conciergerie | Superhote |
|---|---|---|
| Prix par logement et par mois, pour 20 logements | 15 €, tout compris ; 12,50 € en payant l'année. TVA non applicable : rien ne s'y ajoute. | 29 €, d'après la FAQ de son accueil : sans palier, trois logements au moins, 580 € par mois pour 20. Ses conditions générales disent une autre grille : 57 € HT pour trois logements, puis 7 € HT chacun, soit 8,80 € HT. En option après leur période offerte : SuperConcierge, les factures aux propriétaires, 9 € ; Vaness, l'IA des voyageurs, 10 €. |
| Essai et engagement | Quinze jours d'essai ; sans engagement au mois. | Trente jours d'essai, et trente jours satisfait ou remboursé ; sans engagement, au mois. |
| Airbnb et Booking.com | Les deux, par Channex, certifié : nuits, prix, réservations, messages, avis. | Les deux, en propre, par API : Superhote est lui-même le fournisseur de connectivité de Booking.com ; les autres plateformes par iCal. |
| Relevé et facture des propriétaires | Compris : calculé séjour par séjour, validé d'un appui, envoyé en PDF avec sa facture. Pensé pour la conciergerie prestataire. | SuperConcierge, en option : une facture par propriétaire, envoyée à Pennylane à la main ; le propriétaire suit ses chiffres dans l'application. Prestataire ou mandataire : ses pages n'en parlent pas. |
| Ménage | Compris : un ménage né de chaque départ ; la personne ouvre son planning par un lien, sans compte : liste, photos, stocks, incidents. | Une tâche de ménage par réservation, photos et vidéos ; le prestataire se connecte à l'application ; sa paie calculée des tâches finies. |
| Messages aux voyageurs | Quatre messages par logement, validés une fois, traduits ; le WhatsApp de la conciergerie dans « Conversations ». | Boîte de réception unifiée ; messages automatiques par Airbnb, Booking.com, e-mail, SMS et WhatsApp, plus de trente déclencheurs, six langues ; une réponse rédigée par l'IA sur un bouton. |
| Agent IA | Compris : il prépare les décisions du jour, vous validez d'un geste ; jamais un prix ni de l'argent. | SuperAssistant : cinq assistants IA qui exécutent des tâches par logement (messages, prix, annulations, paiements), pilotés par le web, l'application ou WhatsApp, à l'écrit ou à la voix. |
| Taxe de séjour et fiche de police | La taxe de séjour de chaque réservation, d'après le barème de la commune ; la fiche de police remplie par le voyageur. | Le montant de taxe de séjour collecté, dans ses statistiques ; ni calcul par commune ni fiche de police sur ses pages. |
| Paiements des voyageurs | Par Stripe : les extras, l'arrivée plus tôt et le départ plus tard, sur le compte de la conciergerie ; la caution par empreinte bancaire. | Par Stripe : caution par empreinte bancaire, extras commandés et payés par le voyageur, liens de paiement. |
| Application | Une application web, installable sur le téléphone ; pas dans les magasins d'applications. | iPhone et Android, dans les magasins, et le navigateur ; trois profils : prestataire, manager, propriétaire. |
Prix d'après ses pages publiques, lues le 20 octobre 2026 : sa page des tarifs ne donne aucun montant et propose un devis ; la FAQ de son accueil dit 29 € par logement et par mois, sans dire si c'est hors taxes ; ses conditions générales d'utilisation donnent l'autre grille, hors taxes.
Ce qu'il fait mieux
D'où viennent ces faits
Un fait faux ou périmé ? Écrivez-nous : la page est corrigée et redatée.
Quinze jours d'essai, avec toute l'application. Ensuite, 15 € par logement en service et par mois, sans engagement.