Les deux sont des logiciels français pour les conciergeries, reliés à Airbnb et Booking.com par Channex. StayCore coûte moins cher à 20 logements, fait aussi la conciergerie mandataire, le site de réservation directe et les serrures, et passe sur devis au-delà de 20 logements. PMS Conciergerie a un seul prix jusqu'à 50 logements, le relevé des propriétaires compris dès le premier, et un agent qui prépare les décisions du jour.
Ce qui est comparé : PMS Conciergerie dans sa version 1, et StayCore d'après ses pages publiques, lues le jour dit.
Faits relevés le 20 octobre 2026
| Ce qui est comparé | PMS Conciergerie | StayCore |
|---|---|---|
| Prix par logement et par mois, pour 20 logements | 15 €, tout compris ; 12,50 € en payant l'année. TVA non applicable : rien ne s'y ajoute. | 6 € : 120 € par mois jusqu'à 20 logements, en plan Business, sans TVA. Ses autres plans : gratuit pour un logement, 35 € par mois jusqu'à 3, 65 € jusqu'à 8. Au-delà de 20, sur devis. |
| Essai et engagement | Quinze jours d'essai ; sans engagement au mois. | Trente jours d'essai sur les plans payants ; sans engagement ; un mois offert en payant l'année. |
| Airbnb et Booking.com | Les deux, par Channex, certifié : nuits, prix, réservations, messages, avis. | Les deux, par Channex ; Vrbo, Expedia et d'autres plateformes aussi, par l'interface de Channex. |
| Relevé et facture des propriétaires | Compris : calculé séjour par séjour, validé d'un appui, envoyé en PDF avec sa facture. Pensé pour la conciergerie prestataire. | Dès le plan Pro : le compte rendu de gestion et la facture de prestation de chaque mois, poussés vers Pennylane, Qonto ou en PDF ; les modes mandataire et prestataire. |
| Ménage | Compris : un ménage né de chaque départ ; la personne ouvre son planning par un lien, sans compte : liste, photos, stocks, incidents. | Les ménages programmés à chaque départ, checklist et photos ; une application des prestataires, avec un compte. |
| Messages aux voyageurs | Quatre messages par logement, validés une fois, traduits ; le WhatsApp de la conciergerie dans « Conversations ». | Messages programmés, boîte de réception unifiée et traduite, réponses par l'IA validées ou envoyées seules, réglées par logement ; SMS. |
| Agent IA | Compris : il prépare les décisions du jour, vous validez d'un geste ; jamais un prix ni de l'argent. | Stay'Copilot, un assistant sur vos données ; un connecteur vers ChatGPT et Claude dans tous les plans. |
| Taxe de séjour et fiche de police | La taxe de séjour de chaque réservation, d'après le barème de la commune ; la fiche de police remplie par le voyageur. | La taxe de séjour au barème de la commune, ce que les plateformes ont collecté déduit, et l'état pour la mairie ; la fiche de police en ligne et le registre. |
| Paiements des voyageurs | Par Stripe : les extras, l'arrivée plus tôt et le départ plus tard, sur le compte de la conciergerie ; la caution par empreinte bancaire. | Par Stripe : caution par pré-autorisation, paiement des réservations directes ; QR codes de mini-bar dès le plan Pro. |
| Application | Une application web, installable sur le téléphone ; pas dans les magasins d'applications. | Une application mobile dans tous les plans ; celle des prestataires sur iPhone et Android. |
Prix d'après sa page des tarifs, lue le 20 octobre 2026 : des forfaits par nombre de logements, toutes taxes comprises, sans TVA ; à 20 logements, 120 € par mois, soit 6 € par logement.
Ce qu'il fait mieux
D'où viennent ces faits
Un fait faux ou périmé ? Écrivez-nous : la page est corrigée et redatée.
Quinze jours d'essai, avec toute l'application. Ensuite, 15 € par logement en service et par mois, sans engagement.